Boys and Girls 16-18
Boys Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Tomoya Tokunaga – Tatsumo City, Japan 2009 | 72-71-67–210* |
| Emiliano Grillo – Resistencia, Argentina 2011 | 68-71-71–210 |
| Julien Brun – Antibes, France 2010 | 72-73-70–215* |
| Matias Dominguez – Santiago, Chile 2010 | 72-72-71–215 |
| Sebastian Vazquez – Mexico City, Mexico 2010 | 71-71-74–216 |
| Mathias Schjoelberg – Cesteraas, Norway | 75-70-72–217 |
| Marcelo Huarte – Miami, FL 2010 | 73-73-71–217 |
| Pedro Figueiredo – Azeitao, Portugal 2009 | 74-72-73–219 |
| Brandon Park – Weston, FL 2009 | 73-75-71–219 |
| Cameron Wilson – Rowayton, CT 2010 | 73-72-76–221 |
| Kamito Hirai – Summerville, SC 2009 | 69-74-78–221 |
| Benjamin Weilguni – Langenlois, Austria | 72-73-76–221 |
| Victor Perez – Semeac, France 2010 | 73-74-74–221 |
| Robert Calvesbert – Guaynabo, Puerto Rico 2009 | 73-76-72–221 |
| Juan Hernandez – Mexico City, Mexico 2009 | 75-70-76–221 |
| Santiago Gavino – Austin, TX 2010 | 73-77-72–222 |
| Tiago Rodrigues – Portela De St. Mazin, Portugal 2009 | 72-75-75–222 |
| Kasper Sorensen – Toftlund, Denmark | 72-75-76–223 |
| Luke Vargo – Chadds Ford, PA 2010 | 75-74-74–223 |
| Zhung Yang Fu – Bradenton, China 2010 | 74-76-73–223 |
| Filippo Zucchetti – Novara, Italy 2011 | 70-78-75–223 |
| Christopher Ingham – Miami, FL 2011 | 73-74-76–223 |
| Joachim Hansen – Rungsted Kyst, Denmark 2009 | 72-73-79–224 |
| John Hayes IV – Cape Elizabeth, ME 2008 | 73-73-78–224 |
| Andrew Cho – Honey In The Hills, FL 2010 | 75-73-76–224 |
| Juan Luna – Bogota, 2009 | 72-73-79–224 |
| Jose Lopez – Boca Del Rio, Mexico 2010 | 74-75-75–224 |
| Jose Rolz – Guatemala, Guatemala 2010 | 74-78-73–225 |
| Maximilian Walz – Erbach, Germany 2010 | 75-72-79–226 |
| Tommy Cocha – Salta, Argentina 2009 | 74-75-77–226 |
| Chris Conroy – Baton Rouge, LA 2009 | 74-76-76–226 |
| Carlos Ortiz – Zapopan, Mexico 2009 | 71-78-77–226 |
| “Joseph “”Tyler”" Klava” – Pace, FL 2010 | 77-72-78–227 |
| Manuel Villavicencio – Estavo De Mexico, Mexico 2010 | 76-76-75–227 |
| Tinothee Guin – Villenewe Avignon, France 2009 | 82-73-73–228 |
| Sebastian Fernandez – Howey In The Hills, FL | 76-74-78–228 |
| Michael Burton – Boca Raton, FL | 76-75-77–228 |
| Daniel Zuluaga – Pereira, Colombia 2010 | 76-74-78–228 |
| Tino Kromer – Vienna, Austria 2010 | 75-74-79–228 |
| Jose Ostos – Miami, Venezuela 2009 | 70-78-80–228 |
| Julien Goulet – Quebec, Canada 2010 | 71-74-83–228 |
| Scott Rubzin – Rancho Cucamonga, CA 2009 | 75-79-74–228 |
| Robin Kokocinski – Eslov, Sweden 2010 | 78-73-77–228 |
| Ricardo Gouveia – Almarcil, Portugal 2009 | 75-80-74–229 |
| Wilson Rancier – Pembroke Pines, FL 2009 | 73-76-80–229 |
| Jaime Rodriguez – Miami, FL 2010 | 70-79-80–229 |
| Bodi Karsono – Gainesville, FL 2010 | 76-79-74–229 |
| Nicholas Torrance – East Lyme, CT 2011 | 79-77-74–230 |
| Thomas Pieters – Brussels, Belgium 2010 | 77-76-77–230 |
| Miguel Echavarria – Medellin, Colombia 2009 | 73-79-78–230 |
| Konstantin Von Beringe – Kreuzlingen, Switzerland 2011 | 72-74-84–230 |
| Alfredo Pazzeschi – Bologna, Italy 2010 | 76-75-79–230 |
| Jonathan Kim-Moss – Ontario, Canada 2010 | 78-77-76–231 |
| Rafael Becker – Cotia, Brazil 2008 | 77-76-78–231 |
| Casey Matthews – Miami, FL 2010 | 75-80-76–231 |
| Jose Joia – Lagoa, Portugal | 73-75-83–231 |
| Scott Vincent – Harare, Zimbabwe 2010 | 78-75-79–232 |
| Filip Timmerman – Santiago, Chile 2008 | 74-80-78–232 |
| Shang Zhi – Bradenton, China 2008 | 80-76-76–232 |
| Tomaz Pinheiro – Belo Horizonte, Brazil 2008 | 76-79-77–232 |
| Luis Ballesca – Mexico City, Mexico 2011 | 75-81-76–232 |
| Matthew Mabrey – Little Rock, AR 2011 | 84-71-77–232 |
| Jordan Erlewine – Union, KY 2010 | 73-79-81–233 |
| Ian Andrew – Denpasar, Indonesia 2010 | 76-79-78–233 |
| Paolo Addona – Montreal, Canada 2011 | 79-75-79–233 |
| Jeffrey Ray – Barrington, RI 2009 | 77-75-82–234 |
| Leonardo Fiocca – Sao Paulo, Brazil 2009 | 80-73-81–234 |
| Nicholas Maruri – Miami, Mexico 2010 | 76-78-80–234 |
| Ian Thimble – Hyde Park, MA | 75-78-82–235 |
| Christoph Weninger – Hondsee, Austria 2008 | 77-78-80–235 |
| Jordan Jackson – Toronto, Canada 2010 | 76-79-80–235 |
| Victor Alarcon – Caracas, Venezuela 2009 | 74-80-81–235 |
| Austin Powell – Jupiter, FL 2011 | 77-77-82–236 |
| Enrique Velez – Bogota, Colombia 2010 | 79-76-81–236 |
| Fred Fisher Jr. – Boca Raton, FL 2010 | 77-79-81–237 |
| Cosme Beanonte – Buenos Aires, Argentina | 77-79-84–240 |
Boys Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| Ben Murray – Toronto, Canada 2009 | 76-81-73–230 |
| Patrick Grahek – Alpharetta, GA 2011 | 82-75-76–233* |
| Adam Brnich – Kastav, Croatia 2010 | 78-79-76–233 |
| Jason Zhou – Skillman, NJ 2011 | 79-78-77–234 |
| Enrique Livas – Monterrey, Mexico 2010 | 80-80-76–236 |
| Santiago Ruiz – Bogota, Colombia 2011 | 76-81-79–236 |
| Manfred Reiche – Miami, Costa Rica 2011 | 80-82-75–237 |
| Branden Chicorka – Enfeild, CT 2009 | 79-82-77–238 |
| Craig Bolz – Boca Raton, FL 2010 | 81-79-78–238 |
| Jisoo Park – Bradenton, FL 2009 | 81-79-78–238 |
| Aldo Amianto – Weston, FL 2010 | 83-76-79–238 |
| Nelson DaSilva Ramos – Arbonne, France 2009 | 79-85-74–238 |
| Jakob Feigl – Vienna, Austria 2010 | 82-79-78–239 |
| Sascha Schmidt – Rullstorf, Germany 2007 | 82-76-81–239 |
| Ramon Herrero – San Jose, Costa Rica 2009 | 83-78-78–239 |
| David Payne – Louisville, KY 2010 | 82-79-78–239 |
| Jared Adams – Barrington, RI 2010 | 83-78-79–240 |
| Jose Garcia – Bluffton, SC 2009 | 81-80-79–240 |
| Chenxiao Duan – Bradenton, China | 84-80-76–240 |
| Juan Espiga – Katy, TX 2011 | 79-83-78–240 |
| Nicolos Fonseca – Bogota, 2009 | 76-89-75–240 |
| Xabier Basanez – Pozos De Santa Ana, Costa Rica 2008 | 81-84-75–240 |
| Robert Chiste – Boynton Beach, FL 2010 | 71-86-84–241 |
| CJ Pellerano – Miami Lakes, FL 2010 | 83-74-84–241 |
| Matias Araya Cohen – Santiago, Chile 2010 | 80-80-81–241 |
| Chad Merzbacher – Dublin, OH 2012 | 84-75-82–241 |
| Filippo Vianelli – Torino, Italy 2009 | 81-80-80–241 |
| Eddie Hjerpe – Barrington, RI 2009 | 79-83-80–242 |
| Tomas Dominguez – Santiago, Chile 2008 | 82-77-83–242 |
| Nicolas Rodriguez – Bogota, Colombia 2010 | 76-87-79–242 |
| Raoul Menard – Quebec, Canada 2009 | 76-86-80–242 |
| Bruno Carvalho – Pelotas, Brazil 2008 | 79-80-83–242 |
| Patrik Sterner – Bradenton, Sweden 2010 | 79-81-83–243 |
| Jose Cordero – San Jose, Costa Rica 2010 | 83-76-84–243 |
| Brad Cadigan – S. Weymouth, MA 2009 | 79-86-79–244 |
| Raphael Picone – Jumet, Belgium 2009 | 78-81-85–244 |
| Billy Stevens – Venice, FL 2009 | 77-81-86–244 |
| Marc MacDonald – Harare, Zimbabwe 2008 | 78-82-84–244 |
| Nick Mclaughlin – New Castle, NH 2012 | 81-76-88–245 |
| Derek Wilcox – Miami, FL 2009 | 81-83-81–245 |
| Steven Albright – Woodstock, MD 2009 | 82-83-80–245 |
| Mathew Robles – Miami, FL 2010 | 79-78-88–245 |
| Antonio Herran – Medellin, Colombia 2009 | 80-84-81–245 |
| Pascal Gabsa – Krauchenwies, Germany 2009 | 78-83-84–245 |
| Sean Burke – Andover, MA 2009 | 81-81-84–246 |
| Brian Hughes – Fairfield, CT 2009 | 81-84-81–246 |
| Lewis Bickerton – Hilton Head, Spain 2009 | 75-83-88–246 |
| Franco Valencia – Bucaraman 99, Colombia 2009 | 80-79-88–247 |
| Albert Vilarasau – Barcelona, Spain 2010 | 81-79-87–247 |
| Daniel Hernandez – Bogota, Colombia | 76-85-86–247 |
| Alessandro Portelli – Peschiera Borromeo, Italy 2010 | 78-82-89–249 |
| Praditya Wirjawan – Jakarta, Indonesia 2010 | 80-85-85–250 |
| Rafael Gomez-Saucedo – Lerma, Mexico 2009 | 79-80-91–250 |
| Matthew Sawyer – Westwood, MA 2009 | 82-83-87–252 |
| Santiago Sanchez – Bogota, Colombia 2010 | 82-80-90–252 |
| Jose Antonio Mustienes – Barcelona, Spain 2008 | 85-79-88–252 |
| Mandela Sealy – Bradenton, Trinidad & Tobago 2008 | 76-85-91–252 |
| Jacob Yoon – Boyton Beach, FL 2009 | 83-82-89–254 |
| Charles Castellano – Pinecrest, FL 2009 | 85-80-92–257 |
| Mateusz Jedrzejczyk – Palm Beach Gdns, Poland 2009 | 82-82-DNS–DNS |
| Jonathan Beda – N. Miami Beach, FL | 81-79-NC–NC |
| Tyler Fay – Barrington, RI 2009 | 80-82-NC–NC |
| Luis Cedeno – Caracas, Venezuela 2009 | 76-85-WDI–WDI |
Boys Missed Cut
| Full Name | Scores |
| Michael Artime – Miami, FL 2009 | 91-82—173 |
| Michael Beddow – Weston, FL 2009 | 86-87—173 |
| Karlis Broders – Saldus, Latvia 2009 | 82-87—169 |
| Steven Burak – No. Easton, MA 2010 | 79-92—171 |
| Andres Cabriles – Valencia, Venezuela 2009 | 84-88—172 |
| Arturo De Zulveta – Guadalajara, Mexico 2009 | 82-91—173 |
| Mookie DeMoss – Culuth, GA 2010 | 85-82—167 |
| Miguel Dumit – Medellin, Colombia 2009 | 88-99—187 |
| Ben-Marvin Egel – Kokoino, IN 2011 | WDI—-WDI |
| Kenneth Finlay – Miami, Venezuela 2010 | 84-86—170 |
| Antuan Frangie – Guadalajara, Mexico 2010 | 85-94—179 |
| Paul Ganske – Lakeville, MN 2009 | 86-87—173 |
| Juan Gomez – Bogota, Colombia 2011 | 85-84—169 |
| Fernando Gomez – Mexico City, Mexico 2010 | 92-86—178 |
| Camilo Gonzalez – Medellin, Colombia 2009 | 78-88—166 |
| Joao Jatene – Sao Paulo, Brazil 2009 | 95-86—181 |
| Raphael Lizarraga – Bluffton, SC 2009 | 86-89—175 |
| Roberto Machado – Miami, FL 2009 | 84-84—168 |
| John Maroon Jr. – Miami, FL 2010 | 96-93—189 |
| Gianmaria Mazzetto – Padova, Italy 2010 | 92-84—176 |
| Robby Meador – Miami Lakes, FL 2009 | 86-WDI—WDI |
| Maximilian Meingast – Mondsee, Austria 2010 | 89-79—168 |
| Jaime Ocampo – Cali, Colombia 2011 | 89-88—177 |
| Kyle Parker – Coral Gables, FL 2010 | 80-93—173 |
| Andrew Peeler – Hattiesburg, MS 2010 | 85-88—173 |
| Jordan Portal – Miami, FL 2011 | 86-84—170 |
| Ernest Pratcorona – Peralada, Spain 2008 | 84-90—174 |
| Emanuele Puca – Roma, Italy 2010 | 86-85—171 |
| Scott Schultz – Miami Beach, FL 2009 | 83-86—169 |
| Alexander Sehner – Germany, Germany 2009 | 78-88—166 |
| Eric Strauss – Heusenstamm, Germany 2011 | 82-85—167 |
| Manny Tulumaris – Hartford, CT 2009 | 88-94—182 |
| Sebastian Wittmann – Ramsau, Austria | 84-82—166 |
Girls Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Laura Escallon – La Hulpe, Belgium 2009 | 75-75-73–223* |
| Amelia Lewis – Jacksonville, FL 2009 | 76-69-78–223* |
| Anna Antoniutti – Treviso, Italy 2011 | 80-72-71–223 |
| Jazmin Reina – Buenos Aires, Argentina 2009 | 74-73-77–224 |
| Anna Arrese – Barcelona, Spain | 73-72-79–224 |
| Alessia Knight – Bologna, Italy 2009 | 79-74-73–226 |
| Carolin Pinegger – Bradenton, FL 2009 | 77-75-74–226 |
| Laura Sedda – Arzignano, Italy | 78-74-74–226 |
| Diana Fernandez – Asuncion, Paraguay 2010 | 75-78-73–226 |
| Maribel Lopez Porras – Bogota, Colombia 2009 | 77-79-71–227 |
| Rebecca Lee-Bentham – Ontario, Canada 2010 | 75-79-73–227 |
| Ana Fernandez De Mesa – Cadiz, Spain | 72-73-83–228 |
| Elia Folch – Terrassa, Spain 2009 | 77-75-76–228 |
| Paola Valerio – Mexico, Mexico 2009 | 74-73-82–229 |
| Alexandra Perez – Miami, FL 2011 | 78-75-79–232 |
| Krista Puisite – Riga, Latvia 2009 | 78-74-80–232 |
| Portland Rosen – Sugarland, TX 2010 | 83-73-76–232 |
| Marilyne Cadieux – Quebec, Canada | 75-81-78–234 |
| Laura Blanco – Bogota, Colombia 2010 | 77-78-81–236 |
| Michelle Lee – Ontario, Canada 2010 | 81-77-78–236 |
| Caramia Sitompul – Bradenton, FL 2009 | 80-78-80–238 |
| Mara Puisite – Riga, Latvia 2010 | 76-81-82–239 |
| Valeria Tandrini – Arzignano, Italy 2010 | 75-81-83–239 |
| Lisa Folk – Graz, Austria 2010 | 80-76-86–242 |
| Jaime Ritter – Davie, FL 2009 | 79-78-86–243 |
Girls Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| Sofia Toccafondi – Buenos Aires, Argentina 2008 | 84-76-77–237 |
| Laura Sanchez Zuluaga – Bogota, Colombia 2010 | 77-82-79–238* |
| Melani Sisto – Rosario, Argentina 2008 | 84-77-77–238 |
| Rachel Carpenter – Howey In The Hills, FL 2009 | 81-79-78–238 |
| Sara Chaves – Bogota, Colombia 2010 | 83-76-79–238 |
| Lydia Gumm – Radcliff, KY | 87-75-79–241 |
| Melissa Edmonson – Coral Gables, FL 2010 | 84-81-77–242 |
| Diana Davis – Pembroke Pines, FL 2009 | 84-76-82–242 |
| Ana Menendez – Atizapan, Mexico 2010 | 81-82-80–243 |
| Ana Melo – Praia Da Vitoria, Portugal 2009 | 82-79-83–244 |
| Valentina Fontaine – Hilton Head Island, Chile 2009 | 83-86-75–244 |
| Francesca Perini – Bologna, Italy 2011 | 84-82-78–244 |
| Gaia Gera – Milano, Italy | 84-82-80–246 |
| Hally Leadbetter – Orlando, FL 2011 | 80-91-76–247 |
| Karina Palmberg – Cotia, Brazil 2010 | 77-82-88–247 |
| Carina Cuculiza – Managua, Nicaragua 2010 | 86-84-79–249 |
| Aki Hirota – Bogota, Colombia 2010 | 84-83-82–249 |
| Agathe Sauzon – Bourg-Les-Valence, France | 83-81-85–249 |
| Sophie Weilguni – Langenlois, Austria 2010 | 86-84-81–251 |
| Yushira Budhram – Sandton, South Africa 2008 | 83-82-87–252 |
| Monica Pena – Bogota, Colombia 2011 | 86-85-82–253 |
| Paola Grande – Miami, FL 2011 | 85-84-85–254 |
| Fabiana Salazar – Caracas, Venezuela 2011 | 83-88-85–256 |
| Mar Ugarte – Madrid, Spain 2009 | 90-86-80–256 |
| Babette Lemberger – Vienna, Austria 2010 | 85-80-91–256 |
| Jennifer Villa – Coral Gables, FL 2009 | 83-81-93–257 |
| Monja Matzler – Bad Ragaz, Switzerland 2015 | 85-87-86–258 |
| Caroline Herald – Coral Gables, FL 2011 | 84-87-88–259 |
| Carina Matzler – Bad Ragaz, Switzerland 2012 | 92-86-82–260 |
| Isabel Southard – Sharon, MA 2012 | 88-88-86–262 |
| Laura Mendez Cardona – Manizales, Colombia 2008 | 92-81-90–263 |
| Juliene Olmo – Pembroke Pines, FL | 94-85-87–266 |
| Anna Mustienes – Barcelona, Spain 2010 | 89-91-86–266 |
| Silvia Lucchetta – Falze Di Piave, Italy 2011 | 93-85-88–266 |
| Bridget Wilcox – Bernardsville, NJ 2010 | 98-82-87–267 |
| Carolina Aletti – Milan, Italy | 91-86-91–268 |
| Nina Gotos Miralles – Barcelona, Spain | 90-90-88–268 |
| Sindy Lee – McLean, VA 2009 | 91-95-86–272 |
| Brighid Hourihan – Ponte Vedra Beach, FL 2009 | 95-90-88–273 |
| Pamela Calderon Rojas – San Jose, Costa Rica 2009 | 91-95-93–279 |
| Julia Hitchins – Palm Beach Gardens, FL 2009 | 90-89-DNS–DNS |
